producto

DIMETICONA

Breve descripción:

DIMETICONA
Viscosidad 25 ℃, mm2/s;
1,5, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 350, 1000


Detalle del producto

Preguntas más frecuentes

Etiquetas de productos

DIMETICONA
Nombre; INCL; Viscosidad 25 ℃, mm2/s ; Gravedad específica 25 ℃ ; Índice de refracción 25 ℃ ;
Materia volátil 150 ℃*24h,% ; Punto de fluidez ℃ ; Punto de inflamación ℃ ;
SILIP201-1.5cs DIMETICONA 1.5, 0.852, 1.387, 194 ℃, -90, 64
SILIP201-2cs DIMETICONA 2, 0.873, 1.391, 229℃,<-120, 88
SILIP201-5cs DIMETICONA 5, 0.915, 1.396,<40,<-110, 102
SILIP201-10cs DIMETICONA 10, 0.935, 1.399,<40,<-100, >160
SILIP201-20cs DIMETICONA 20, 0.951, 1.401,<4,<-60 , >260
SILIP201-30cs DIMETICONA 30, 0.955, 1.401,<1.5,<-55, >280
SILIP201-50cs DIMETICONA 50, 0.96, 1.401,<0.3,<-50, >310
SILIP201-100cs DIMETICONA 100, 0.965, 1.402,<0.3,<-50, >315
SILIP201-200cs DIMETICONA 200, 0.97 , 1.403,<0.3,<-50, >315
SILIP201-350cs DIMETICONA 350, 0.97, 1.403,<0.3,<-50, >315
SILIP201-1000cs DIMETICONA 1000, 0,97, 1,403,<0.3,<-50, >315


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

    Productos relacionados